| Thumb | Description | Linked to | Last Modified |
|---|---|---|---|
| 169149885_1474405965 | 22 Dec 2025 | ||
| Alice_Stewart_Dunn_1.bmp | 22 Dec 2025 | ||
| annlaing.jpg | 22 Dec 2025 | ||
| AUCHTERMUCHTY | 22 Dec 2025 | ||
| austin2.jpg | 22 Dec 2025 | ||
| Benjamin_Maclean.jpg | 22 Dec 2025 | ||
| BIRTH - Helen WISHART - OPR419_000_0010_0398Z Father - James Wishart. Mother - Elizabeth McLaren. Daughter baptized (Allison -crossed out) Helen. | 22 Dec 2025 | ||
| cdas.jpg | 22 Dec 2025 | ||
| chrishaymaclean.jpg | 22 Dec 2025 | ||
| Christina_Buchan_ROBERTSON.jpg | 22 Dec 2025 |
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I105 |
|
22 Dec 2025 | ||
| I320 |
|
22 Dec 2025 | ||
| I140 |
|
22 Dec 2025 | ||
| I731 |
|
b. UNKNOWN | 22 Dec 2025 | |
| I95 |
|
b. Abt 1678 | Blisland, Cornwall, England | 22 Dec 2025 |
| I717 |
|
22 Dec 2025 | ||
| I1201 |
|
22 Dec 2025 | ||
| I738 |
|
b. UNKNOWN | 22 Dec 2025 | |
| I1221 |
|
b. 4 Nov 1565 | Lanreath, Cornwall, , England | 22 Dec 2025 |
| I767 |
|
b. 13 Mar 1843 | Trucksville Luzerne, Pennsylvania, USA | 22 Dec 2025 |
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F333 | 22 Dec 2025 | |||||
| F334 | 14 Apr 1645 | 22 Dec 2025 | ||||
| F212 | I97 | Rebecca HOSKYN | 21 Feb 1722 | 22 Dec 2025 | ||
| F196 | I66 | Alice LEAN | 28 Apr 1765 | 22 Dec 2025 | ||
| F198 | I750 | Elizabeth LEAN | 24 Dec 1770 | 22 Dec 2025 | ||
| F201 | I752 | Mary LEAN | 6 May 1771 | 22 Dec 2025 | ||
| F202 | I753 | Rebecca LEAN | 22 Dec 2025 | |||
| F326 | I531 | Isabella WRIGHT | 22 Dec 2025 | |||
| F156 | I509 | Thomas ANDERSON | I619 | Agnes SMITH | 1 Jun 1777 | 22 Dec 2025 |
| F299 | I1076 | Frederick Robert William ANDREWS | I1083 | Margaret Joan MACLEAN | 19 Jan 1940 | 22 Dec 2025 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by David.