
| 1. | Rebecca LANG was born on 13 Aug 1799 in St.Tudy, Cornwall, England; died before 15 Dec 1867 in Blisland, Cornwall, England. Rebecca married John LEAN about 1819 in St. Tudy, Cornwall, England. John (son of John LEAN and Blanche ROGERS) was born on 25 Jun 1780 in Blisland, Cornwall, England; died before 4 Jun 1869 in Blisland, Cornwall, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Louisa Miriam LEAN |
| 3. | Richard Lang LEAN Richard married Margaret CRAWFORD on 2 Nov 1845 in Whitby, Ontario, Canada. Margaret was born on 31 May 1821 in Donegal, Eire, Ireland; died on 24 Mar 1909 in Bosenquot Township, Lambton County, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Rebecca LEAN |
| 5. | Amelia LEAN Amelia married Christopher LEAN on 8 May 1870 in St.Breward, Cornwall, England. Christopher (son of Christopher LEAN and Mary LANG) was born on 27 Dec 1830 in Blisland, Cornwall, England; died on 19 Feb 1912 in Oakland, Jefferson County, Wisconsin USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | John LEAN |
| 7. | John LEAN |
| 8. | Richard J. LEAN Richard married Rebecca OWENS on 14 Jan 1880 in Ontario, Canada. Rebecca was born between 1839 and 1863; died between 1886 and 1952. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Robert LEAN |
| 10. | Rebecca LEAN Rebecca married Dougald CAMPBELL on 10 Jan 1879. Dougald was born about 1851 in Bosenquet Twp, Lambton Co, Ontario, Canada; died in 1916 in Bosenquet Twp, Lambton Co, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Catherine Ann 'Kate' LEAN Catherine married James Settle CLINK in 1895 in Ontario, Canada. James was born in 1851 in Ontario, Canada; died on 27 Nov 1919 in Sarnia, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | James LEAN |
| 13. | Nathaniel LEAN |
| 14. | Amelia Jane LEAN Amelia married Richard MACKEN between 1873 and 1903. Richard was born about 1851; died on 21 Dec 1928 in Forest, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Margaret Alisha LEAN Margaret married Thomas A. LAMPMAN on 14 Oct 1891. Thomas was born in 1862 in Bosenquet Twp, Lambton Co, Ontario, Canada; died in 1946 in Bosenquet Twp, Lambton Co, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Sara LEAN Sara married Sanford O. BLUNDEN on 29 Oct 1897 in Bosanquet Township, Lambton, Ontario, Canada. Sanford was born in 1863 in Bosenquot Township, Lambton County, Ontario, Canada; died in Dec 1941 in Forest, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Ernest LEAN |
| 18. | George L. LEAN George married Bertha May GUEST on 4 Nov 1920. Bertha was born on 21 Nov 1886; died between 1925 and 1981. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | John Robert LEAN John married Delia May MCGILLICUDDY between 1900 and 1933. Delia was born between 1879 and 1899; died between 1904 and 1983. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | John L. CAMPBELL John married Willow DOWDING between 1896 and 1929. Willow was born between 1875 and 1895; died between 1900 and 1979. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Margaret Lean CLINK Margaret married MCKINLEY between 1909 and 1942. was born between 1878 and 1898; died between 1913 and 1984. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Aura Burns CLINK |
| 23. | Crawford CLINK Crawford married Verna Pearl NEELY on 20 Sep 1919 in Sarnia, Ontario, Canada. Verna was born on 3 May 1901 in Inwood, Ontario, Canada; died on 17 Oct 1981 in Royal Oak, Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Ruth LAMPMAN Ruth married Hugh BROWN between 1898 and 1942. Hugh was born between 1872 and 1907; died between 1904 and 1986. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Alma Eliza LAMPMAN Alma married Russell HALL between 1898 and 1942. Russell was born between 1872 and 1907; died between 1898 and 1986. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Alice A. LAMPMAN Alice married Milton HALL between 1898 and 1942. Milton was born between 1872 and 1907; died between 1898 and 1986. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Alfred LAMPMAN |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by David.