
| 1. | George William CURRIE was born on 19 Feb 1878; died on 16 Apr 1968 in Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand. George married Margeret Elizabeth MACLEAN on 7 Nov 1906 in Napier, Hawkes Bay, New Zealand. Margeret (daughter of Christopher Haydon MACLEAN and Margeret Ellen WILLIAMS) was born on 4 Oct 1884 in Foxton, Horowhenua, Manawatu-Whanganui, New Zealand; died on 29 May 1951 in Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Margeret Isobel CURRIE Margeret married Harrison David BLYTH on 31 Jul 1934 in Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand. Harrison (son of David Laing BLYTH and Jeannie HUNTER) was born on 22 Nov 1904 in Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand; died on 7 Oct 1996 in Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jean Elizabeth CURRIE Jean married David Atkin SYME on 28 Dec 1935 in Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand. David was born on 20 Nov 1900 in Midhurst; died on 21 Feb 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Joyce Bertha Earle CURRIE |
| 5. | Robert George Manson CURRIE Robert married Marie Willamere POWER on 18 Feb 1950. Marie was born on 28 Jan 1918; died on 26 Apr 1969. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Leslie Pamela CURRIE |
| 7. | Living BLYTH Family/Spouse: Living GOURLAY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | James William BLYTH Family/Spouse: Living AUSTIN-SMITH. [Group Sheet] [Family Chart]
James married Joanne DRAIN on 6 Jun 1996 in Palmerston North, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living SYME Family/Spouse: Living WOOD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living SYME |
| 11. | Living SYME |
| 12. | Living GOURLAY Family/Spouse: Living MACLEOD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living GOURLAY Family/Spouse: Living CARVER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living GOURLAY Family/Spouse: Living STEVENS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living GOURLAY Family/Spouse: Living SMITH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living BLYTH Family/Spouse: Living BERGMANE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living BLYTH Family/Spouse: Living STUDD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living BLYTH Family/Spouse: Living KYLIE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living WOOD |
| 20. | Living WOOD Family/Spouse: Living MOORE. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by David.