
| 1. | David BLYTH was born about 1841 in Scotland; died on 7 Sep 1899 in Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand. David married Rachel HARRISON on 4 Jul 1866 in Wellington, New Zealand. Rachel (daughter of John Fisher HARRISON and Elizabeth FROST) was born on 25 Nov 1847 in Cheetham, Lancashire, England; was christened on 20 Feb 1848 in Prescot, St Helens, Lancashire; died on 5 Feb 1927 in Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand; was buried on 7 Feb 1927 in Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | James BLYTH |
| 3. | Harrison BLYTH |
| 4. | David Laing BLYTH David married Jeannie HUNTER on 26 Nov 1901 in Hawera, Taranaki, New Zealand. Jeannie (daughter of Moore HUNTER and Mary MURRAY) was born on 6 Jul 1875 in Hawera, Taranaki, New Zealand; died on 5 Apr 1946 in Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Elizabeth BLYTH |
| 6. | Thomas Arthur BLYTH Family/Spouse: Jeannie WINKS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Mary Murray BLYTH |
| 8. | Harrison David BLYTH Harrison married Margeret Isobel CURRIE on 31 Jul 1934 in Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand. Margeret (daughter of George William CURRIE and Margeret Elizabeth MACLEAN) was born on 29 Aug 1908 in Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand; died on 5 Jul 1997 in Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living BLYTH |
| 10. | Living BLYTH |
| 11. | Living BLYTH Family/Spouse: Living GOURLAY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | James William BLYTH Family/Spouse: Living AUSTIN-SMITH. [Group Sheet] [Family Chart]
James married Joanne DRAIN on 6 Jun 1996 in Palmerston North, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living GOURLAY Family/Spouse: Living MACLEOD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living GOURLAY Family/Spouse: Living CARVER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living GOURLAY Family/Spouse: Living STEVENS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living GOURLAY Family/Spouse: Living SMITH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living BLYTH Family/Spouse: Living BERGMANE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living BLYTH Family/Spouse: Living STUDD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living BLYTH Family/Spouse: Living KYLIE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living GOURLAY |
| 21. | Living GOURLAY |
| 22. | Living GOURLAY |
| 23. | Living GOURLAY |
| 24. | Living GOURLAY |
| 25. | Living GOURLAY |
| 26. | Living BLYTH |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by David.