Matches 1 to 50 of 357 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F326 | WRIGHT, Isabella | |||
| 2 | F202 | LEAN, Rebecca | |||
| 3 | F333 | ||||
| 4 | F334 | 14 Apr 1645 | Launceston, England | ||
| 5 | F212 | HOSKYN, Rebecca | 21 Feb 1722 | Blisland, Cornwall, England | |
| 6 | F196 | LEAN, Alice | 28 Apr 1765 | Blisland, Cornwall, England | |
| 7 | F198 | LEAN, Elizabeth | 24 Dec 1770 | Blisland, Cornwall, England | |
| 8 | F201 | LEAN, Mary | 6 May 1771 | St. Key, Cornwall, England | |
| 9 | F156 | ANDERSON, Thomas | SMITH, Agnes | 1 Jun 1777 | Cupar, Fife, Scotland |
| 10 | F299 | ANDREWS, Frederick Robert William | MACLEAN, Margaret Joan | 19 Jan 1940 | Taihape |
| 11 | F215 | APLIN, George | STACEY, Pearl | Between 1905 and 1938 | |
| 12 | F106 | ARNOT, David | TURLANE, Isabell | ||
| 13 | F96 | AUSTIN, James | LOWRY, Susan | ||
| 14 | F324 | AUSTIN, James | GREVILLE, Susan | 1808 | Ireland |
| 15 | F31 | AUSTIN, James | SHANKS, Mary | 3 Aug 1863 | Bangor, Down, Ireland |
| 16 | F2 | AUSTIN, John Blyth | CARROLL, Dorothy | 2 Jul 1919 | Morinington Parish , Dunedin, New Zealand |
| 17 | F3 | AUSTIN, William | BLYTH, Jessie Elizabeth | 27 Nov 1889 | Presbyterian Church, Temuka |
| 18 | F1 | AUSTIN-SMITH, John Austin Henry | AUSTIN, Carroll Dorothy | Wellington, New Zealand | |
| 19 | F40 | AUSTIN-SMITH, Living | NAIRN, Living | ||
| 20 | F217 | BATE, Thomas | LEAN, Mary Anne | Between 1774 and 1818 | |
| 21 | F218 | BATE, William | LEAN, Jane | 17 Mar 1831 | Blisland, Cornwall, England |
| 22 | F153 | BELL, John | WARREN, Jean | ||
| 23 | F110 | BELL, John | WILLIAMSON, Ann | 27 Nov 1762 | Leuchars, Fife, Scotland |
| 24 | F86 | BERGMANIS, Aleksanders | ANTANOVA, Lija | ||
| 25 | F130 | BERGMANIS, Alphons | |||
| 26 | F143 | BILLING, John | BLEWET, Margery | ||
| 27 | F144 | BILLING, John | |||
| 28 | F137 | BILLING, John | COCK, Jane | 1667 | St Breward, Cornwall, England |
| 29 | F135 | BILLING, John | LARK, Jane | 1721 | Cardington, Bedfordshire, England |
| 30 | F134 | BILLING, John | BROAD, Elizabeth | 7 Jun 1747 | St Breward, Cornwall, England |
| 31 | F139 | BILLING, Reginald | HOCKING, Elizabeth | 1592 | St Tudy, Cornwall, England |
| 32 | F171 | BILLING, Reginald | 1592 | St Tudy, Cornwall, England | |
| 33 | F146 | BILLING, Thomas | OF ST MINVER, Trelawder Heiress | 1476 | |
| 34 | F133 | BILLING, Thomas | LEAN, Ann | 28 Jun 1788 | Blisland, Cornwall, England |
| 35 | F25 | BILLING, Thomas | KINGDON, Elizabeth | 8 Jun 1813 | Blisland, Cornwall, England |
| 36 | F136 | BILLING, William | BILLING, Sarah | ||
| 37 | F172 | BILLING, William | |||
| 38 | F138 | BILLING, William | STILTSON, Johanna | Cornwall, England | |
| 39 | F140 | BILLING ALS TRELAWDER, William | BABB, Elizabeth | 10 Oct 1563 | St. Tudy, Cornwall, England |
| 40 | F147 | BILLING OF TREVORDER, Richard | |||
| 41 | F220 | BLAKE, Samuel | LEAN, Rebecca | 18 Oct 1873 | Blisland, Cornwall, England |
| 42 | F145 | BLEWET, Thomas | |||
| 43 | F221 | BLUNDEN, Sanford O. | LEAN, Sara | 29 Oct 1897 | Bosanquet Township, Lambton, Ontario, Canada |
| 44 | F5 | BLYTH, David | ANDERSON, Janet | ||
| 45 | F67 | BLYTH, David | HARRISON, Rachel | 4 Jul 1866 | Wellington, New Zealand |
| 46 | F69 | BLYTH, David Laing | HUNTER, Jeannie | 26 Nov 1901 | Hawera, Taranaki, New Zealand |
| 47 | F70 | BLYTH, Harrison David | CURRIE, Margeret Isobel | 31 Jul 1934 | Whanganui, Manawatu-Whanganui, New Zealand |
| 48 | F112 | BLYTH, Henry | WALKER, Margaret | 28 Dec 1770 | Kettle, Fife, Scotland |
| 49 | F127 | BLYTH, James | DOWNIE, Janet | 4 Dec 1774 | Flisk, Fife, Scotland |
| 50 | F68 | BLYTH, James | LAING, Ann | 24 Feb 1840 | Cupar, Fife, Scotland |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by David.