
1815 - 1881 (65 years)
Descendants (7 Generations)
Children (11) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 1840 | d. Yes, date unknown | Benjamin MACLEAN | Eliazabeth Ann BILLING |
| 2 | | | b. 1841 | d. Yes, date unknown | Benjamin MACLEAN | Eliazabeth Ann BILLING |
| 3 | | | b. 14 Dec 1842 | d. Yes, date unknown | Benjamin MACLEAN | Eliazabeth Ann BILLING |
| 4 | | | b. 4 May 1844 | d. Yes, date unknown | Benjamin MACLEAN | Eliazabeth Ann BILLING |
| 5 | | | b. 5 Nov 1845 | d. 18 Jul 1913 | Benjamin MACLEAN | Eliazabeth Ann BILLING |
| 6 | | | b. 1847 | d. Yes, date unknown | Benjamin MACLEAN | Eliazabeth Ann BILLING |
| 7 | | | b. 1849 | d. Yes, date unknown | Benjamin MACLEAN | Eliazabeth Ann BILLING |
| 8 | | | b. 1851 | d. Yes, date unknown | Benjamin MACLEAN | Eliazabeth Ann BILLING |
| 9 | | | b. 1855 | d. Yes, date unknown | Benjamin MACLEAN | Eliazabeth Ann BILLING |
| 10 | | | b. 1855 | d. Yes, date unknown | Benjamin MACLEAN | Eliazabeth Ann BILLING |
| 11 | | | b. 1857 | d. Yes, date unknown | Benjamin MACLEAN | Eliazabeth Ann BILLING |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by .